| Date | Value | Unit | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2001-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-04-30 | $2,090,000 | USD | monthly |
| 2005-05-31 | $2,397,500 | USD | monthly |
| 2005-06-30 | $2,500,000 | USD | monthly |
| 2005-07-31 | $3,500,000 | USD | monthly |
| 2005-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-03-31 | $4,950,000 | USD | monthly |
| 2006-04-30 | $4,680,000 | USD | monthly |
| 2006-05-31 | $3,687,500 | USD | monthly |
| 2006-06-30 | $3,300,000 | USD | monthly |
| 2006-07-31 | $3,300,000 | USD | monthly |
| 2006-08-31 | $3,800,000 | USD | monthly |
| 2006-09-30 | $3,543,750 | USD | monthly |
| 2006-10-31 | $3,903,750 | USD | monthly |
| 2006-11-30 | $3,984,000 | USD | monthly |
| 2006-12-31 | $3,984,000 | USD | monthly |
| 2007-01-31 | $3,005,000 | USD | monthly |
| 2007-02-28 | $2,963,750 | USD | monthly |
| 2007-03-31 | $2,827,500 | USD | monthly |
| 2007-04-30 | $2,750,000 | USD | monthly |
| 2007-05-31 | $2,675,000 | USD | monthly |
| 2007-06-30 | $2,775,000 | USD | monthly |
| 2007-07-31 | $2,700,000 | USD | monthly |
| 2007-08-31 | $2,872,500 | USD | monthly |
| 2007-09-30 | $2,895,000 | USD | monthly |
| 2007-10-31 | $4,300,000 | USD | monthly |
| 2007-11-30 | $4,500,000 | USD | monthly |
| 2007-12-31 | $4,250,000 | USD | monthly |
| 2008-01-31 | $5,025,000 | USD | monthly |
| 2008-02-29 | $5,025,000 | USD | monthly |
| 2008-03-31 | $5,112,500 | USD | monthly |
| 2008-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-05-31 | $2,800,000 | USD | monthly |
| 2008-06-30 | $2,675,000 | USD | monthly |
| 2008-07-31 | $2,675,000 | USD | monthly |
| 2008-08-31 | $3,652,500 | USD | monthly |
| 2008-09-30 | $4,450,000 | USD | monthly |
| 2008-10-31 | $4,165,000 | USD | monthly |
| 2008-11-30 | $4,307,500 | USD | monthly |
| 2008-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-04-30 | $3,743,750 | USD | monthly |
| 2009-05-31 | $3,387,500 | USD | monthly |
| 2009-06-30 | $3,387,500 | USD | monthly |
| 2009-07-31 | $2,925,000 | USD | monthly |
| 2009-08-31 | $2,787,500 | USD | monthly |
| 2009-09-30 | $2,925,000 | USD | monthly |
| 2009-10-31 | $3,550,000 | USD | monthly |
| 2009-11-30 | $3,475,000 | USD | monthly |
| 2009-12-31 | $3,362,500 | USD | monthly |
| 2010-01-31 | $3,250,000 | USD | monthly |
| 2010-02-28 | $6,999,900 | USD | monthly |
| 2010-03-31 | $3,700,000 | USD | monthly |
| 2010-04-30 | $3,725,000 | USD | monthly |
| 2010-05-31 | $3,700,000 | USD | monthly |
| 2010-06-30 | $3,931,750 | USD | monthly |
| 2010-07-31 | $4,233,750 | USD | monthly |
| 2010-08-31 | $5,345,000 | USD | monthly |
| 2010-09-30 | $5,315,000 | USD | monthly |
| 2010-10-31 | $4,412,500 | USD | monthly |
| 2010-11-30 | $3,949,500 | USD | monthly |
| 2010-12-31 | $3,650,000 | USD | monthly |
| 2011-01-31 | $2,945,000 | USD | monthly |
| 2011-02-28 | $2,367,500 | USD | monthly |
| 2011-03-31 | $3,200,000 | USD | monthly |
| 2011-04-30 | $3,300,000 | USD | monthly |
| 2011-05-31 | $3,200,000 | USD | monthly |
| 2011-06-30 | $2,350,000 | USD | monthly |
| 2011-07-31 | $2,350,000 | USD | monthly |
| 2011-08-31 | $3,450,000 | USD | monthly |
| 2011-09-30 | $3,450,000 | USD | monthly |
| 2011-10-31 | $3,450,000 | USD | monthly |
| 2011-11-30 | $3,037,500 | USD | monthly |
| 2011-12-31 | $3,250,000 | USD | monthly |
| 2012-01-31 | $2,844,375 | USD | monthly |
| 2012-02-29 | $6,012,500 | USD | monthly |
| 2012-03-31 | $2,863,750 | USD | monthly |
| 2012-04-30 | $2,937,500 | USD | monthly |
| 2012-05-31 | $2,737,500 | USD | monthly |
| 2012-06-30 | $2,474,500 | USD | monthly |
| 2012-07-31 | $2,624,500 | USD | monthly |
| 2012-08-31 | $2,692,500 | USD | monthly |
| 2012-09-30 | $3,000,000 | USD | monthly |
| 2012-10-31 | $2,825,000 | USD | monthly |
| 2012-11-30 | $3,120,000 | USD | monthly |
| 2012-12-31 | $3,725,000 | USD | monthly |
| 2013-01-31 | $4,310,000 | USD | monthly |
| 2013-02-28 | $3,975,000 | USD | monthly |
| 2013-03-31 | $3,600,000 | USD | monthly |
| 2013-04-30 | $3,535,000 | USD | monthly |
| 2013-05-31 | $3,750,000 | USD | monthly |
| 2013-06-30 | $3,775,000 | USD | monthly |
| 2013-07-31 | $4,075,000 | USD | monthly |
| 2013-08-31 | $4,000,000 | USD | monthly |
| 2013-09-30 | $4,060,000 | USD | monthly |
| 2013-10-31 | $4,030,000 | USD | monthly |
| 2013-11-30 | $4,375,000 | USD | monthly |
| 2013-12-31 | $3,500,000 | USD | monthly |
| 2014-01-31 | $4,379,500 | USD | monthly |
| 2014-02-28 | $3,830,000 | USD | monthly |
| 2014-03-31 | $3,880,000 | USD | monthly |
| 2014-04-30 | $3,965,000 | USD | monthly |
| 2014-05-31 | $3,965,000 | USD | monthly |
| 2014-06-30 | $4,400,000 | USD | monthly |
| 2014-07-31 | $4,850,000 | USD | monthly |
| 2014-08-31 | $3,830,000 | USD | monthly |
| 2014-09-30 | $4,380,000 | USD | monthly |
| 2014-10-31 | $6,115,000 | USD | monthly |
| 2014-11-30 | $5,040,000 | USD | monthly |
| 2014-12-31 | $4,675,000 | USD | monthly |
| 2015-01-31 | $4,675,000 | USD | monthly |
| 2015-02-28 | $4,450,000 | USD | monthly |
| 2015-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-04-30 | $4,790,000 | USD | monthly |
| 2015-05-31 | $4,720,000 | USD | monthly |
| 2015-06-30 | $4,860,000 | USD | monthly |
| 2015-07-31 | $4,720,000 | USD | monthly |
| 2015-08-31 | $5,175,000 | USD | monthly |
| 2015-09-30 | $10,897,500 | USD | monthly |
| 2015-10-31 | $10,897,500 | USD | monthly |
| 2015-11-30 | $4,000,000 | USD | monthly |
| 2015-12-31 | $3,400,000 | USD | monthly |
| 2016-01-31 | $3,400,000 | USD | monthly |
| 2016-02-29 | $3,700,000 | USD | monthly |
| 2016-03-31 | $4,444,444 | USD | monthly |
| 2016-04-30 | $4,939,444 | USD | monthly |
| 2016-05-31 | $4,939,444 | USD | monthly |
| 2016-06-30 | $4,695,000 | USD | monthly |
| 2016-07-31 | $4,387,500 | USD | monthly |
| 2016-08-31 | $4,400,000 | USD | monthly |
| 2016-09-30 | $4,400,000 | USD | monthly |
| 2016-10-31 | $5,675,000 | USD | monthly |
| 2016-11-30 | $5,725,000 | USD | monthly |
| 2016-12-31 | $6,350,000 | USD | monthly |
| 2017-01-31 | $6,350,000 | USD | monthly |
| 2017-02-28 | $7,500,000 | USD | monthly |
| 2017-03-31 | $6,975,000 | USD | monthly |
| 2017-04-30 | $8,050,000 | USD | monthly |
| 2017-05-31 | $8,600,000 | USD | monthly |
| 2017-06-30 | $6,750,000 | USD | monthly |
| 2017-07-31 | $5,900,000 | USD | monthly |
| 2017-08-31 | $4,900,000 | USD | monthly |
| 2017-09-30 | $4,232,500 | USD | monthly |
| 2017-10-31 | $4,525,000 | USD | monthly |
| 2017-11-30 | $5,145,000 | USD | monthly |
| 2017-12-31 | $5,590,000 | USD | monthly |
| 2018-01-31 | $4,649,500 | USD | monthly |
| 2018-02-28 | $4,749,500 | USD | monthly |
| 2018-03-31 | $4,500,000 | USD | monthly |
| 2018-04-30 | $8,615,000 | USD | monthly |
| 2018-05-31 | $9,530,000 | USD | monthly |
| 2018-06-30 | $8,712,500 | USD | monthly |
| 2018-07-31 | $8,712,500 | USD | monthly |
| 2018-08-31 | $8,000,000 | USD | monthly |
| 2018-09-30 | $6,065,000 | USD | monthly |
| 2018-10-31 | $5,575,000 | USD | monthly |
| 2018-11-30 | $8,585,000 | USD | monthly |
| 2018-12-31 | $4,950,000 | USD | monthly |
| 2019-01-31 | $4,950,000 | USD | monthly |
| 2019-02-28 | $4,907,500 | USD | monthly |
| 2019-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2019-04-30 | $9,000,000 | USD | monthly |
| 2019-05-31 | $10,900,000 | USD | monthly |
| 2019-06-30 | $9,500,000 | USD | monthly |
| 2019-07-31 | $14,350,000 | USD | monthly |
| 2019-08-31 | $5,875,000 | USD | monthly |
| 2019-09-30 | $3,500,000 | USD | monthly |
| 2019-10-31 | $3,695,000 | USD | monthly |
| 2019-11-30 | $3,822,500 | USD | monthly |
| 2019-12-31 | $3,950,000 | USD | monthly |
| 2020-01-31 | $4,635,000 | USD | monthly |
| 2020-02-29 | $9,000,000 | USD | monthly |
| 2020-03-31 | $7,000,000 | USD | monthly |
| 2020-04-30 | $6,724,000 | USD | monthly |
| 2020-05-31 | $5,376,944 | USD | monthly |
| 2020-06-30 | $4,200,000 | USD | monthly |
| 2020-07-31 | $3,912,500 | USD | monthly |
| 2020-08-31 | $4,213,500 | USD | monthly |
| 2020-09-30 | $5,220,000 | USD | monthly |
| 2020-10-31 | $6,172,500 | USD | monthly |
| 2020-11-30 | $5,722,500 | USD | monthly |
| 2020-12-31 | $7,000,000 | USD | monthly |
| 2021-01-31 | $9,950,000 | USD | monthly |
| 2021-02-28 | $9,975,000 | USD | monthly |
| 2021-03-31 | $8,400,000 | USD | monthly |
| 2021-04-30 | $6,180,000 | USD | monthly |
| 2021-05-31 | $6,787,500 | USD | monthly |
| 2021-06-30 | $8,800,000 | USD | monthly |
| 2021-07-31 | $8,975,000 | USD | monthly |
| 2021-08-31 | $8,887,500 | USD | monthly |
| 2021-09-30 | $8,575,000 | USD | monthly |
| 2021-10-31 | $9,500,000 | USD | monthly |
| 2021-11-30 | $10,574,510 | USD | monthly |
| 2021-12-31 | $8,800,000 | USD | monthly |
| 2022-01-31 | $5,445,000 | USD | monthly |
| 2022-02-28 | $6,327,939 | USD | monthly |
| 2022-03-31 | $6,350,000 | USD | monthly |
| 2022-04-30 | $7,322,500 | USD | monthly |
| 2022-05-31 | $10,497,500 | USD | monthly |
| 2022-06-30 | $10,500,000 | USD | monthly |
| 2022-07-31 | $16,500,000 | USD | monthly |
| 2022-08-31 | $6,568,000 | USD | monthly |
| 2022-09-30 | $10,090,000 | USD | monthly |
| 2022-10-31 | $10,324,994 | USD | monthly |
| 2022-11-30 | $15,615,000 | USD | monthly |
| 2022-12-31 | $11,100,000 | USD | monthly |
| 2023-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-02-28 | $6,900,000 | USD | monthly |
| 2023-03-31 | $8,450,000 | USD | monthly |
| 2023-04-30 | $10,995,000 | USD | monthly |
| 2023-05-31 | $11,672,500 | USD | monthly |
| 2023-06-30 | $12,000,000 | USD | monthly |
| 2023-07-31 | $10,300,000 | USD | monthly |
| 2023-08-31 | $9,950,000 | USD | monthly |
| 2023-09-30 | $10,150,000 | USD | monthly |
| 2023-10-31 | $10,000,000 | USD | monthly |
| 2023-11-30 | $10,000,000 | USD | monthly |
| 2023-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-05-31 | $11,000,000 | USD | monthly |
| 2024-06-30 | $11,000,000 | USD | monthly |
| 2024-07-31 | $15,510,000 | USD | monthly |
| 2024-08-31 | $17,450,000 | USD | monthly |
| 2024-09-30 | $13,560,000 | USD | monthly |
| 2024-10-31 | $12,755,000 | USD | monthly |
| 2024-11-30 | $11,300,000 | USD | monthly |
| 2024-12-31 | $10,400,000 | USD | monthly |
| 2025-01-31 | $11,900,000 | USD | monthly |
| 2025-02-28 | $16,047,500 | USD | monthly |
| 2025-03-31 | $13,500,000 | USD | monthly |
| 2025-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-09-30 | $11,650,000 | USD | monthly |
| 2025-10-31 | $11,725,000 | USD | monthly |
| 2025-11-30 | $11,725,000 | USD | monthly |
| 2025-12-31 | $9,769,700 | USD | monthly |
| 2026-01-31 | $10,735,000 | USD | monthly |
| 2026-02-28 | $10,735,000 | USD | monthly |
| 2026-03-31 | $11,793,125 | USD | monthly |
| 2026-04-30 | $11,793,125 | USD | monthly |
| 2026-05-31 | $11,586,250 | USD | monthly |
| 2026-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-07-31 | $19,475,000 | USD | monthly |
| 2026-08-31 | $19,475,000 | USD | monthly |
| 2026-09-14 | $13,250,000 | USD | monthly |
Download this geography as JSON · Download the full research CSV · Read schema and methodology