| Date | Value | Unit | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2001-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-10-31 | $1,469,000 | USD | monthly |
| 2004-11-30 | $1,469,000 | USD | monthly |
| 2004-12-31 | $1,574,475 | USD | monthly |
| 2005-01-31 | $1,220,975 | USD | monthly |
| 2005-02-28 | $1,488,950 | USD | monthly |
| 2005-03-31 | $1,275,000 | USD | monthly |
| 2005-04-30 | $1,556,500 | USD | monthly |
| 2005-05-31 | $1,548,000 | USD | monthly |
| 2005-06-30 | $1,548,000 | USD | monthly |
| 2005-07-31 | $1,357,500 | USD | monthly |
| 2005-08-31 | $1,315,000 | USD | monthly |
| 2005-09-30 | $1,485,000 | USD | monthly |
| 2005-10-31 | $1,428,375 | USD | monthly |
| 2005-11-30 | $1,914,188 | USD | monthly |
| 2005-12-31 | $1,289,188 | USD | monthly |
| 2006-01-31 | $1,210,000 | USD | monthly |
| 2006-02-28 | $1,265,563 | USD | monthly |
| 2006-03-31 | $1,295,000 | USD | monthly |
| 2006-04-30 | $1,308,063 | USD | monthly |
| 2006-05-31 | $1,277,500 | USD | monthly |
| 2006-06-30 | $1,260,000 | USD | monthly |
| 2006-07-31 | $1,327,750 | USD | monthly |
| 2006-08-31 | $1,227,750 | USD | monthly |
| 2006-09-30 | $1,199,000 | USD | monthly |
| 2006-10-31 | $926,000 | USD | monthly |
| 2006-11-30 | $1,089,500 | USD | monthly |
| 2006-12-31 | $1,230,000 | USD | monthly |
| 2007-01-31 | $1,350,000 | USD | monthly |
| 2007-02-28 | $1,245,000 | USD | monthly |
| 2007-03-31 | $1,120,000 | USD | monthly |
| 2007-04-30 | $1,140,000 | USD | monthly |
| 2007-05-31 | $1,150,000 | USD | monthly |
| 2007-06-30 | $1,410,000 | USD | monthly |
| 2007-07-31 | $1,460,000 | USD | monthly |
| 2007-08-31 | $1,410,000 | USD | monthly |
| 2007-09-30 | $1,285,000 | USD | monthly |
| 2007-10-31 | $1,285,000 | USD | monthly |
| 2007-11-30 | $1,304,500 | USD | monthly |
| 2007-12-31 | $1,304,500 | USD | monthly |
| 2008-01-31 | $1,250,000 | USD | monthly |
| 2008-02-29 | $1,900,000 | USD | monthly |
| 2008-03-31 | $1,452,500 | USD | monthly |
| 2008-04-30 | $1,452,500 | USD | monthly |
| 2008-05-31 | $1,603,000 | USD | monthly |
| 2008-06-30 | $1,666,500 | USD | monthly |
| 2008-07-31 | $1,251,667 | USD | monthly |
| 2008-08-31 | $1,150,000 | USD | monthly |
| 2008-09-30 | $1,230,000 | USD | monthly |
| 2008-10-31 | $1,284,200 | USD | monthly |
| 2008-11-30 | $1,267,100 | USD | monthly |
| 2008-12-31 | $967,500 | USD | monthly |
| 2009-01-31 | $1,062,500 | USD | monthly |
| 2009-02-28 | $1,100,000 | USD | monthly |
| 2009-03-31 | $1,087,500 | USD | monthly |
| 2009-04-30 | $825,000 | USD | monthly |
| 2009-05-31 | $807,500 | USD | monthly |
| 2009-06-30 | $768,700 | USD | monthly |
| 2009-07-31 | $792,450 | USD | monthly |
| 2009-08-31 | $1,035,000 | USD | monthly |
| 2009-09-30 | $1,095,000 | USD | monthly |
| 2009-10-31 | $1,275,000 | USD | monthly |
| 2009-11-30 | $1,065,000 | USD | monthly |
| 2009-12-31 | $1,085,500 | USD | monthly |
| 2010-01-31 | $1,050,500 | USD | monthly |
| 2010-02-28 | $1,197,500 | USD | monthly |
| 2010-03-31 | $1,625,000 | USD | monthly |
| 2010-04-30 | $1,625,000 | USD | monthly |
| 2010-05-31 | $1,224,000 | USD | monthly |
| 2010-06-30 | $1,212,500 | USD | monthly |
| 2010-07-31 | $1,235,000 | USD | monthly |
| 2010-08-31 | $1,235,000 | USD | monthly |
| 2010-09-30 | $1,377,500 | USD | monthly |
| 2010-10-31 | $1,285,000 | USD | monthly |
| 2010-11-30 | $1,285,000 | USD | monthly |
| 2010-12-31 | $1,075,000 | USD | monthly |
| 2011-01-31 | $1,300,000 | USD | monthly |
| 2011-02-28 | $1,161,530 | USD | monthly |
| 2011-03-31 | $1,218,000 | USD | monthly |
| 2011-04-30 | $1,111,530 | USD | monthly |
| 2011-05-31 | $1,190,000 | USD | monthly |
| 2011-06-30 | $1,105,000 | USD | monthly |
| 2011-07-31 | $1,199,000 | USD | monthly |
| 2011-08-31 | $1,297,000 | USD | monthly |
| 2011-09-30 | $1,199,000 | USD | monthly |
| 2011-10-31 | $1,147,500 | USD | monthly |
| 2011-11-30 | $1,205,000 | USD | monthly |
| 2011-12-31 | $1,195,000 | USD | monthly |
| 2012-01-31 | $1,195,000 | USD | monthly |
| 2012-02-29 | $1,112,500 | USD | monthly |
| 2012-03-31 | $1,015,000 | USD | monthly |
| 2012-04-30 | $1,010,000 | USD | monthly |
| 2012-05-31 | $1,049,000 | USD | monthly |
| 2012-06-30 | $1,065,737 | USD | monthly |
| 2012-07-31 | $1,065,737 | USD | monthly |
| 2012-08-31 | $1,100,000 | USD | monthly |
| 2012-09-30 | $1,175,000 | USD | monthly |
| 2012-10-31 | $1,220,000 | USD | monthly |
| 2012-11-30 | $1,230,000 | USD | monthly |
| 2012-12-31 | $1,136,563 | USD | monthly |
| 2013-01-31 | $1,141,063 | USD | monthly |
| 2013-02-28 | $1,039,000 | USD | monthly |
| 2013-03-31 | $1,032,000 | USD | monthly |
| 2013-04-30 | $1,229,000 | USD | monthly |
| 2013-05-31 | $1,127,000 | USD | monthly |
| 2013-06-30 | $1,265,000 | USD | monthly |
| 2013-07-31 | $1,300,000 | USD | monthly |
| 2013-08-31 | $1,370,000 | USD | monthly |
| 2013-09-30 | $1,837,500 | USD | monthly |
| 2013-10-31 | $1,912,500 | USD | monthly |
| 2013-11-30 | $1,825,000 | USD | monthly |
| 2013-12-31 | $1,395,000 | USD | monthly |
| 2014-01-31 | $1,364,500 | USD | monthly |
| 2014-02-28 | $1,537,500 | USD | monthly |
| 2014-03-31 | $1,255,000 | USD | monthly |
| 2014-04-30 | $1,207,000 | USD | monthly |
| 2014-05-31 | $1,240,000 | USD | monthly |
| 2014-06-30 | $1,398,000 | USD | monthly |
| 2014-07-31 | $1,599,000 | USD | monthly |
| 2014-08-31 | $1,600,000 | USD | monthly |
| 2014-09-30 | $2,110,000 | USD | monthly |
| 2014-10-31 | $1,760,000 | USD | monthly |
| 2014-11-30 | $1,800,000 | USD | monthly |
| 2014-12-31 | $1,740,000 | USD | monthly |
| 2015-01-31 | $1,740,000 | USD | monthly |
| 2015-02-28 | $1,740,000 | USD | monthly |
| 2015-03-31 | $1,570,000 | USD | monthly |
| 2015-04-30 | $1,290,000 | USD | monthly |
| 2015-05-31 | $1,410,500 | USD | monthly |
| 2015-06-30 | $1,185,000 | USD | monthly |
| 2015-07-31 | $1,185,000 | USD | monthly |
| 2015-08-31 | $1,179,975 | USD | monthly |
| 2015-09-30 | $1,432,500 | USD | monthly |
| 2015-10-31 | $1,315,000 | USD | monthly |
| 2015-11-30 | $1,315,000 | USD | monthly |
| 2015-12-31 | $1,347,500 | USD | monthly |
| 2016-01-31 | $1,400,000 | USD | monthly |
| 2016-02-29 | $1,285,000 | USD | monthly |
| 2016-03-31 | $1,489,800 | USD | monthly |
| 2016-04-30 | $1,684,000 | USD | monthly |
| 2016-05-31 | $1,660,000 | USD | monthly |
| 2016-06-30 | $1,389,000 | USD | monthly |
| 2016-07-31 | $1,285,000 | USD | monthly |
| 2016-08-31 | $1,247,500 | USD | monthly |
| 2016-09-30 | $1,172,500 | USD | monthly |
| 2016-10-31 | $1,330,000 | USD | monthly |
| 2016-11-30 | $1,570,000 | USD | monthly |
| 2016-12-31 | $1,485,000 | USD | monthly |
| 2017-01-31 | $1,280,000 | USD | monthly |
| 2017-02-28 | $1,432,500 | USD | monthly |
| 2017-03-31 | $1,324,000 | USD | monthly |
| 2017-04-30 | $1,414,000 | USD | monthly |
| 2017-05-31 | $1,575,000 | USD | monthly |
| 2017-06-30 | $1,904,063 | USD | monthly |
| 2017-07-31 | $1,575,000 | USD | monthly |
| 2017-08-31 | $1,618,500 | USD | monthly |
| 2017-09-30 | $1,465,000 | USD | monthly |
| 2017-10-31 | $2,138,000 | USD | monthly |
| 2017-11-30 | $2,285,000 | USD | monthly |
| 2017-12-31 | $2,367,500 | USD | monthly |
| 2018-01-31 | $1,798,000 | USD | monthly |
| 2018-02-28 | $1,689,000 | USD | monthly |
| 2018-03-31 | $1,705,313 | USD | monthly |
| 2018-04-30 | $2,300,000 | USD | monthly |
| 2018-05-31 | $1,612,625 | USD | monthly |
| 2018-06-30 | $1,620,750 | USD | monthly |
| 2018-07-31 | $1,581,100 | USD | monthly |
| 2018-08-31 | $1,600,000 | USD | monthly |
| 2018-09-30 | $1,600,000 | USD | monthly |
| 2018-10-31 | $2,070,000 | USD | monthly |
| 2018-11-30 | $1,750,000 | USD | monthly |
| 2018-12-31 | $1,687,500 | USD | monthly |
| 2019-01-31 | $1,650,000 | USD | monthly |
| 2019-02-28 | $1,510,000 | USD | monthly |
| 2019-03-31 | $1,225,000 | USD | monthly |
| 2019-04-30 | $1,375,000 | USD | monthly |
| 2019-05-31 | $1,375,000 | USD | monthly |
| 2019-06-30 | $1,375,000 | USD | monthly |
| 2019-07-31 | $1,652,000 | USD | monthly |
| 2019-08-31 | $1,563,500 | USD | monthly |
| 2019-09-30 | $1,650,000 | USD | monthly |
| 2019-10-31 | $1,975,000 | USD | monthly |
| 2019-11-30 | $1,456,500 | USD | monthly |
| 2019-12-31 | $1,363,000 | USD | monthly |
| 2020-01-31 | $1,445,000 | USD | monthly |
| 2020-02-29 | $1,500,000 | USD | monthly |
| 2020-03-31 | $1,480,000 | USD | monthly |
| 2020-04-30 | $1,650,000 | USD | monthly |
| 2020-05-31 | $1,705,000 | USD | monthly |
| 2020-06-30 | $1,705,000 | USD | monthly |
| 2020-07-31 | $1,515,827 | USD | monthly |
| 2020-08-31 | $1,741,653 | USD | monthly |
| 2020-09-30 | $1,475,000 | USD | monthly |
| 2020-10-31 | $1,217,500 | USD | monthly |
| 2020-11-30 | $1,202,000 | USD | monthly |
| 2020-12-31 | $1,135,000 | USD | monthly |
| 2021-01-31 | $1,199,000 | USD | monthly |
| 2021-02-28 | $1,322,000 | USD | monthly |
| 2021-03-31 | $1,672,000 | USD | monthly |
| 2021-04-30 | $1,962,250 | USD | monthly |
| 2021-05-31 | $1,962,250 | USD | monthly |
| 2021-06-30 | $2,011,000 | USD | monthly |
| 2021-07-31 | $1,805,000 | USD | monthly |
| 2021-08-31 | $1,462,500 | USD | monthly |
| 2021-09-30 | $2,025,000 | USD | monthly |
| 2021-10-31 | $2,410,000 | USD | monthly |
| 2021-11-30 | $2,412,500 | USD | monthly |
| 2021-12-31 | $2,400,000 | USD | monthly |
| 2022-01-31 | $3,500,000 | USD | monthly |
| 2022-02-28 | $3,630,000 | USD | monthly |
| 2022-03-31 | $3,550,000 | USD | monthly |
| 2022-04-30 | $2,600,000 | USD | monthly |
| 2022-05-31 | $2,500,000 | USD | monthly |
| 2022-06-30 | $2,500,000 | USD | monthly |
| 2022-07-31 | $2,900,000 | USD | monthly |
| 2022-08-31 | $2,955,000 | USD | monthly |
| 2022-09-30 | $3,405,000 | USD | monthly |
| 2022-10-31 | $2,100,007 | USD | monthly |
| 2022-11-30 | $1,880,000 | USD | monthly |
| 2022-12-31 | $1,650,000 | USD | monthly |
| 2023-01-31 | $1,650,000 | USD | monthly |
| 2023-02-28 | $2,827,500 | USD | monthly |
| 2023-03-31 | $2,645,000 | USD | monthly |
| 2023-04-30 | $2,835,000 | USD | monthly |
| 2023-05-31 | $2,670,000 | USD | monthly |
| 2023-06-30 | $2,670,000 | USD | monthly |
| 2023-07-31 | $2,300,000 | USD | monthly |
| 2023-08-31 | $2,380,000 | USD | monthly |
| 2023-09-30 | $2,650,000 | USD | monthly |
| 2023-10-31 | $2,650,000 | USD | monthly |
| 2023-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-12-31 | $2,675,000 | USD | monthly |
| 2024-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-02-29 | $2,675,000 | USD | monthly |
| 2024-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-04-30 | $2,920,000 | USD | monthly |
| 2024-05-31 | $3,235,000 | USD | monthly |
| 2024-06-30 | $2,920,000 | USD | monthly |
| 2024-07-31 | $3,180,000 | USD | monthly |
| 2024-08-31 | $2,867,822 | USD | monthly |
| 2024-09-30 | $3,633,911 | USD | monthly |
| 2024-10-31 | $4,400,000 | USD | monthly |
| 2024-11-30 | $4,760,000 | USD | monthly |
| 2024-12-31 | $3,242,556 | USD | monthly |
| 2025-01-31 | $3,295,000 | USD | monthly |
| 2025-02-28 | $3,242,556 | USD | monthly |
| 2025-03-31 | $3,130,000 | USD | monthly |
| 2025-04-30 | $3,340,000 | USD | monthly |
| 2025-05-31 | $4,450,000 | USD | monthly |
| 2025-06-30 | $4,575,000 | USD | monthly |
| 2025-07-31 | $2,875,000 | USD | monthly |
| 2025-08-31 | $3,329,000 | USD | monthly |
| 2025-09-30 | $2,583,900 | USD | monthly |
| 2025-10-31 | $3,000,000 | USD | monthly |
| 2025-11-30 | $2,583,900 | USD | monthly |
| 2025-12-31 | $3,200,000 | USD | monthly |
| 2026-01-31 | $2,800,000 | USD | monthly |
| 2026-02-28 | $2,750,000 | USD | monthly |
| 2026-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-05-31 | $5,040,000 | USD | monthly |
| 2026-06-30 | $5,040,000 | USD | monthly |
| 2026-07-31 | $4,825,000 | USD | monthly |
| 2026-08-31 | $4,275,000 | USD | monthly |
| 2026-09-14 | $4,068,000 | USD | monthly |
Download this geography as JSON · Download the full research CSV · Read schema and methodology