| Date | Value | Unit | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2001-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-03-31 | $2,800,000 | USD | monthly |
| 2006-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-05-31 | $2,800,000 | USD | monthly |
| 2006-06-30 | $2,700,000 | USD | monthly |
| 2006-07-31 | $2,700,000 | USD | monthly |
| 2006-08-31 | $2,385,000 | USD | monthly |
| 2006-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-11-30 | $2,990,000 | USD | monthly |
| 2006-12-31 | $2,890,000 | USD | monthly |
| 2007-01-31 | $2,685,000 | USD | monthly |
| 2007-02-28 | $2,100,000 | USD | monthly |
| 2007-03-31 | $2,050,000 | USD | monthly |
| 2007-04-30 | $2,050,000 | USD | monthly |
| 2007-05-31 | $2,127,500 | USD | monthly |
| 2007-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2007-07-31 | $2,759,785 | USD | monthly |
| 2007-08-31 | $3,357,050 | USD | monthly |
| 2007-09-30 | $3,357,050 | USD | monthly |
| 2007-10-31 | $3,191,025 | USD | monthly |
| 2007-11-30 | $2,892,500 | USD | monthly |
| 2007-12-31 | $2,760,000 | USD | monthly |
| 2008-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-03-31 | $3,136,383 | USD | monthly |
| 2008-04-30 | $3,791,383 | USD | monthly |
| 2008-05-31 | $3,932,765 | USD | monthly |
| 2008-06-30 | $3,627,500 | USD | monthly |
| 2008-07-31 | $3,252,500 | USD | monthly |
| 2008-08-31 | $3,050,000 | USD | monthly |
| 2008-09-30 | $1,875,000 | USD | monthly |
| 2008-10-31 | $1,875,000 | USD | monthly |
| 2008-11-30 | $1,392,500 | USD | monthly |
| 2008-12-31 | $1,400,000 | USD | monthly |
| 2009-01-31 | $1,400,000 | USD | monthly |
| 2009-02-28 | $1,430,000 | USD | monthly |
| 2009-03-31 | $1,430,000 | USD | monthly |
| 2009-04-30 | $1,385,000 | USD | monthly |
| 2009-05-31 | $1,436,500 | USD | monthly |
| 2009-06-30 | $1,450,000 | USD | monthly |
| 2009-07-31 | $1,551,500 | USD | monthly |
| 2009-08-31 | $1,750,000 | USD | monthly |
| 2009-09-30 | $1,985,000 | USD | monthly |
| 2009-10-31 | $2,395,000 | USD | monthly |
| 2009-11-30 | $2,085,000 | USD | monthly |
| 2009-12-31 | $2,250,000 | USD | monthly |
| 2010-01-31 | $2,035,000 | USD | monthly |
| 2010-02-28 | $2,274,000 | USD | monthly |
| 2010-03-31 | $2,059,000 | USD | monthly |
| 2010-04-30 | $1,820,000 | USD | monthly |
| 2010-05-31 | $1,820,000 | USD | monthly |
| 2010-06-30 | $1,470,000 | USD | monthly |
| 2010-07-31 | $1,850,000 | USD | monthly |
| 2010-08-31 | $1,950,000 | USD | monthly |
| 2010-09-30 | $1,950,000 | USD | monthly |
| 2010-10-31 | $1,772,500 | USD | monthly |
| 2010-11-30 | $1,820,000 | USD | monthly |
| 2010-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2011-01-31 | $2,059,950 | USD | monthly |
| 2011-02-28 | $1,844,950 | USD | monthly |
| 2011-03-31 | $1,890,000 | USD | monthly |
| 2011-04-30 | $1,845,000 | USD | monthly |
| 2011-05-31 | $2,142,500 | USD | monthly |
| 2011-06-30 | $2,059,000 | USD | monthly |
| 2011-07-31 | $1,839,500 | USD | monthly |
| 2011-08-31 | $2,059,000 | USD | monthly |
| 2011-09-30 | $1,650,000 | USD | monthly |
| 2011-10-31 | $2,895,000 | USD | monthly |
| 2011-11-30 | $2,250,000 | USD | monthly |
| 2011-12-31 | $2,071,250 | USD | monthly |
| 2012-01-31 | $1,390,000 | USD | monthly |
| 2012-02-29 | $1,390,000 | USD | monthly |
| 2012-03-31 | $1,817,500 | USD | monthly |
| 2012-04-30 | $1,955,000 | USD | monthly |
| 2012-05-31 | $1,955,000 | USD | monthly |
| 2012-06-30 | $1,970,000 | USD | monthly |
| 2012-07-31 | $1,735,000 | USD | monthly |
| 2012-08-31 | $2,145,000 | USD | monthly |
| 2012-09-30 | $1,822,500 | USD | monthly |
| 2012-10-31 | $2,470,000 | USD | monthly |
| 2012-11-30 | $2,287,500 | USD | monthly |
| 2012-12-31 | $2,337,500 | USD | monthly |
| 2013-01-31 | $2,287,500 | USD | monthly |
| 2013-02-28 | $2,420,000 | USD | monthly |
| 2013-03-31 | $1,998,500 | USD | monthly |
| 2013-04-30 | $2,025,000 | USD | monthly |
| 2013-05-31 | $2,025,000 | USD | monthly |
| 2013-06-30 | $2,233,000 | USD | monthly |
| 2013-07-31 | $1,780,000 | USD | monthly |
| 2013-08-31 | $2,150,000 | USD | monthly |
| 2013-09-30 | $2,368,000 | USD | monthly |
| 2013-10-31 | $2,474,500 | USD | monthly |
| 2013-11-30 | $2,750,000 | USD | monthly |
| 2013-12-31 | $2,100,000 | USD | monthly |
| 2014-01-31 | $1,887,500 | USD | monthly |
| 2014-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-04-30 | $2,125,000 | USD | monthly |
| 2014-05-31 | $2,125,000 | USD | monthly |
| 2014-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-07-31 | $2,349,000 | USD | monthly |
| 2014-08-31 | $2,349,000 | USD | monthly |
| 2014-09-30 | $2,349,000 | USD | monthly |
| 2014-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-12-31 | $2,430,000 | USD | monthly |
| 2015-01-31 | $2,825,000 | USD | monthly |
| 2015-02-28 | $2,497,000 | USD | monthly |
| 2015-03-31 | $2,275,000 | USD | monthly |
| 2015-04-30 | $2,150,000 | USD | monthly |
| 2015-05-31 | $2,740,000 | USD | monthly |
| 2015-06-30 | $2,780,000 | USD | monthly |
| 2015-07-31 | $3,105,000 | USD | monthly |
| 2015-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-09-30 | $2,918,000 | USD | monthly |
| 2015-10-31 | $2,859,000 | USD | monthly |
| 2015-11-30 | $2,699,000 | USD | monthly |
| 2015-12-31 | $2,689,000 | USD | monthly |
| 2016-01-31 | $3,380,000 | USD | monthly |
| 2016-02-29 | $3,380,000 | USD | monthly |
| 2016-03-31 | $2,307,500 | USD | monthly |
| 2016-04-30 | $2,650,000 | USD | monthly |
| 2016-05-31 | $2,650,000 | USD | monthly |
| 2016-06-30 | $3,030,000 | USD | monthly |
| 2016-07-31 | $3,787,250 | USD | monthly |
| 2016-08-31 | $3,995,000 | USD | monthly |
| 2016-09-30 | $3,550,000 | USD | monthly |
| 2016-10-31 | $2,055,000 | USD | monthly |
| 2016-11-30 | $2,385,000 | USD | monthly |
| 2016-12-31 | $2,247,500 | USD | monthly |
| 2017-01-31 | $2,585,000 | USD | monthly |
| 2017-02-28 | $3,065,000 | USD | monthly |
| 2017-03-31 | $2,900,000 | USD | monthly |
| 2017-04-30 | $2,420,000 | USD | monthly |
| 2017-05-31 | $2,420,000 | USD | monthly |
| 2017-06-30 | $2,300,000 | USD | monthly |
| 2017-07-31 | $2,300,000 | USD | monthly |
| 2017-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2017-09-30 | $2,720,000 | USD | monthly |
| 2017-10-31 | $2,685,000 | USD | monthly |
| 2017-11-30 | $2,650,000 | USD | monthly |
| 2017-12-31 | $2,650,000 | USD | monthly |
| 2018-01-31 | $2,670,000 | USD | monthly |
| 2018-02-28 | $2,670,000 | USD | monthly |
| 2018-03-31 | $2,752,500 | USD | monthly |
| 2018-04-30 | $2,799,000 | USD | monthly |
| 2018-05-31 | $2,960,000 | USD | monthly |
| 2018-06-30 | $2,950,000 | USD | monthly |
| 2018-07-31 | $3,895,000 | USD | monthly |
| 2018-08-31 | $3,517,500 | USD | monthly |
| 2018-09-30 | $4,585,000 | USD | monthly |
| 2018-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2018-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2018-12-31 | $2,430,000 | USD | monthly |
| 2019-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2019-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2019-03-31 | $2,900,000 | USD | monthly |
| 2019-04-30 | $2,900,000 | USD | monthly |
| 2019-05-31 | $3,132,500 | USD | monthly |
| 2019-06-30 | $3,544,998 | USD | monthly |
| 2019-07-31 | $3,544,998 | USD | monthly |
| 2019-08-31 | $3,620,000 | USD | monthly |
| 2019-09-30 | $4,700,000 | USD | monthly |
| 2019-10-31 | $4,700,000 | USD | monthly |
| 2019-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2019-12-31 | $2,300,000 | USD | monthly |
| 2020-01-31 | $2,375,000 | USD | monthly |
| 2020-02-29 | $2,337,500 | USD | monthly |
| 2020-03-31 | $2,125,000 | USD | monthly |
| 2020-04-30 | $2,125,000 | USD | monthly |
| 2020-05-31 | $1,925,000 | USD | monthly |
| 2020-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2020-07-31 | $3,200,000 | USD | monthly |
| 2020-08-31 | $2,868,750 | USD | monthly |
| 2020-09-30 | $3,200,000 | USD | monthly |
| 2020-10-31 | $3,095,000 | USD | monthly |
| 2020-11-30 | $3,174,000 | USD | monthly |
| 2020-12-31 | $3,637,000 | USD | monthly |
| 2021-01-31 | $4,537,500 | USD | monthly |
| 2021-02-28 | $4,975,000 | USD | monthly |
| 2021-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2021-04-30 | $4,775,000 | USD | monthly |
| 2021-05-31 | $4,141,000 | USD | monthly |
| 2021-06-30 | $3,475,000 | USD | monthly |
| 2021-07-31 | $3,475,000 | USD | monthly |
| 2021-08-31 | $3,612,500 | USD | monthly |
| 2021-09-30 | $3,787,500 | USD | monthly |
| 2021-10-31 | $3,743,750 | USD | monthly |
| 2021-11-30 | $3,837,500 | USD | monthly |
| 2021-12-31 | $3,830,000 | USD | monthly |
| 2022-01-31 | $4,000,000 | USD | monthly |
| 2022-02-28 | $3,692,500 | USD | monthly |
| 2022-03-31 | $3,850,000 | USD | monthly |
| 2022-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-06-30 | $4,900,000 | USD | monthly |
| 2022-07-31 | $4,900,000 | USD | monthly |
| 2022-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-03-31 | $4,479,000 | USD | monthly |
| 2023-04-30 | $3,980,000 | USD | monthly |
| 2023-05-31 | $4,430,000 | USD | monthly |
| 2023-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-04-30 | $7,665,000 | USD | monthly |
| 2024-05-31 | $9,250,000 | USD | monthly |
| 2024-06-30 | $9,410,000 | USD | monthly |
| 2024-07-31 | $8,385,000 | USD | monthly |
| 2024-08-31 | $7,200,000 | USD | monthly |
| 2024-09-30 | $7,200,000 | USD | monthly |
| 2024-10-31 | $5,004,200 | USD | monthly |
| 2024-11-30 | $5,330,000 | USD | monthly |
| 2024-12-31 | $5,687,000 | USD | monthly |
| 2025-01-31 | $6,193,500 | USD | monthly |
| 2025-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-03-31 | $6,680,000 | USD | monthly |
| 2025-04-30 | $6,680,000 | USD | monthly |
| 2025-05-31 | $6,680,000 | USD | monthly |
| 2025-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-07-31 | $5,600,000 | USD | monthly |
| 2025-08-31 | $5,575,000 | USD | monthly |
| 2025-09-30 | $5,550,000 | USD | monthly |
| 2025-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-12-31 | $5,885,000 | USD | monthly |
| 2026-01-31 | $7,625,000 | USD | monthly |
| 2026-02-28 | $9,350,000 | USD | monthly |
| 2026-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-06-30 | $7,650,000 | USD | monthly |
| 2026-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-09-14 | Unavailable | USD | monthly |
Download this geography as JSON · Download the full research CSV · Read schema and methodology