| Date | Value | Unit | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2001-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2001-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2002-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2003-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2004-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-05-31 | $955,000 | USD | monthly |
| 2005-06-30 | $953,000 | USD | monthly |
| 2005-07-31 | $1,125,000 | USD | monthly |
| 2005-08-31 | $1,050,000 | USD | monthly |
| 2005-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2005-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2006-04-30 | $1,270,000 | USD | monthly |
| 2006-05-31 | $1,201,250 | USD | monthly |
| 2006-06-30 | $1,118,000 | USD | monthly |
| 2006-07-31 | $1,170,000 | USD | monthly |
| 2006-08-31 | $1,170,000 | USD | monthly |
| 2006-09-30 | $1,215,000 | USD | monthly |
| 2006-10-31 | $1,290,000 | USD | monthly |
| 2006-11-30 | $1,225,000 | USD | monthly |
| 2006-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2007-01-31 | $1,395,000 | USD | monthly |
| 2007-02-28 | $1,342,500 | USD | monthly |
| 2007-03-31 | $1,200,000 | USD | monthly |
| 2007-04-30 | $1,250,000 | USD | monthly |
| 2007-05-31 | $1,075,000 | USD | monthly |
| 2007-06-30 | $1,224,500 | USD | monthly |
| 2007-07-31 | $1,199,500 | USD | monthly |
| 2007-08-31 | $1,200,000 | USD | monthly |
| 2007-09-30 | $1,200,000 | USD | monthly |
| 2007-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2007-11-30 | $975,000 | USD | monthly |
| 2007-12-31 | $975,000 | USD | monthly |
| 2008-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2008-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2009-12-31 | $850,000 | USD | monthly |
| 2010-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2010-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2010-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2010-04-30 | $770,000 | USD | monthly |
| 2010-05-31 | $855,000 | USD | monthly |
| 2010-06-30 | $862,500 | USD | monthly |
| 2010-07-31 | $785,000 | USD | monthly |
| 2010-08-31 | $775,000 | USD | monthly |
| 2010-09-30 | $775,000 | USD | monthly |
| 2010-10-31 | $835,000 | USD | monthly |
| 2010-11-30 | $835,000 | USD | monthly |
| 2010-12-31 | $835,000 | USD | monthly |
| 2011-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2011-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2011-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2011-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2011-05-31 | $855,000 | USD | monthly |
| 2011-06-30 | $792,500 | USD | monthly |
| 2011-07-31 | $720,000 | USD | monthly |
| 2011-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2011-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2011-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2011-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2011-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2012-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2012-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2012-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2012-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2012-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2012-06-30 | $870,000 | USD | monthly |
| 2012-07-31 | $862,500 | USD | monthly |
| 2012-08-31 | $862,500 | USD | monthly |
| 2012-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2012-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2012-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2012-12-31 | $730,000 | USD | monthly |
| 2013-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2013-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2013-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2013-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2013-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2013-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2013-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2013-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2013-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2013-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2013-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2013-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2014-07-31 | $1,545,000 | USD | monthly |
| 2014-08-31 | $1,464,000 | USD | monthly |
| 2014-09-30 | $1,223,500 | USD | monthly |
| 2014-10-31 | $1,175,000 | USD | monthly |
| 2014-11-30 | $1,162,500 | USD | monthly |
| 2014-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-04-30 | $880,000 | USD | monthly |
| 2015-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-06-30 | $1,071,500 | USD | monthly |
| 2015-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2015-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2016-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2016-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2016-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2016-04-30 | $1,235,000 | USD | monthly |
| 2016-05-31 | $1,211,500 | USD | monthly |
| 2016-06-30 | $1,123,250 | USD | monthly |
| 2016-07-31 | $1,035,000 | USD | monthly |
| 2016-08-31 | $1,050,000 | USD | monthly |
| 2016-09-30 | $1,100,000 | USD | monthly |
| 2016-10-31 | $1,225,000 | USD | monthly |
| 2016-11-30 | $1,260,000 | USD | monthly |
| 2016-12-31 | $1,225,000 | USD | monthly |
| 2017-01-31 | $1,122,500 | USD | monthly |
| 2017-02-28 | $995,000 | USD | monthly |
| 2017-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2017-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2017-05-31 | $1,255,000 | USD | monthly |
| 2017-06-30 | $1,230,000 | USD | monthly |
| 2017-07-31 | $1,200,000 | USD | monthly |
| 2017-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2017-09-30 | $945,000 | USD | monthly |
| 2017-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2017-11-30 | $1,080,000 | USD | monthly |
| 2017-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2018-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2018-02-28 | $1,345,000 | USD | monthly |
| 2018-03-31 | $1,209,888 | USD | monthly |
| 2018-04-30 | $1,209,888 | USD | monthly |
| 2018-05-31 | $1,142,444 | USD | monthly |
| 2018-06-30 | $1,157,500 | USD | monthly |
| 2018-07-31 | $1,070,000 | USD | monthly |
| 2018-08-31 | $1,011,250 | USD | monthly |
| 2018-09-30 | $961,250 | USD | monthly |
| 2018-10-31 | $990,000 | USD | monthly |
| 2018-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2018-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2019-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2019-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2019-03-31 | $980,000 | USD | monthly |
| 2019-04-30 | $1,227,000 | USD | monthly |
| 2019-05-31 | $1,169,000 | USD | monthly |
| 2019-06-30 | $1,169,000 | USD | monthly |
| 2019-07-31 | $1,197,500 | USD | monthly |
| 2019-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2019-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2019-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2019-11-30 | $1,475,000 | USD | monthly |
| 2019-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2020-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2020-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2020-03-31 | $1,328,000 | USD | monthly |
| 2020-04-30 | $1,339,000 | USD | monthly |
| 2020-05-31 | $1,350,000 | USD | monthly |
| 2020-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2020-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2020-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2020-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2020-10-31 | $1,159,500 | USD | monthly |
| 2020-11-30 | $1,250,000 | USD | monthly |
| 2020-12-31 | $1,173,500 | USD | monthly |
| 2021-01-31 | $1,160,000 | USD | monthly |
| 2021-02-28 | $1,050,000 | USD | monthly |
| 2021-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2021-04-30 | $1,375,000 | USD | monthly |
| 2021-05-31 | $1,377,000 | USD | monthly |
| 2021-06-30 | $1,377,000 | USD | monthly |
| 2021-07-31 | $1,410,000 | USD | monthly |
| 2021-08-31 | $1,410,000 | USD | monthly |
| 2021-09-30 | $1,432,500 | USD | monthly |
| 2021-10-31 | $1,415,000 | USD | monthly |
| 2021-11-30 | $1,590,000 | USD | monthly |
| 2021-12-31 | $1,550,000 | USD | monthly |
| 2022-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-05-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2022-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-02-28 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-04-30 | $1,890,000 | USD | monthly |
| 2023-05-31 | $1,890,000 | USD | monthly |
| 2023-06-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2023-10-31 | $2,327,500 | USD | monthly |
| 2023-11-30 | $2,130,000 | USD | monthly |
| 2023-12-31 | $2,100,000 | USD | monthly |
| 2024-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-02-29 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-03-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-04-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-05-31 | $2,500,000 | USD | monthly |
| 2024-06-30 | $2,589,000 | USD | monthly |
| 2024-07-31 | $2,589,000 | USD | monthly |
| 2024-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2024-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-02-28 | $2,049,000 | USD | monthly |
| 2025-03-31 | $2,080,000 | USD | monthly |
| 2025-04-30 | $2,089,500 | USD | monthly |
| 2025-05-31 | $2,377,500 | USD | monthly |
| 2025-06-30 | $2,775,000 | USD | monthly |
| 2025-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-08-31 | $2,325,000 | USD | monthly |
| 2025-09-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-10-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-11-30 | Unavailable | USD | monthly |
| 2025-12-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-01-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-02-28 | $1,900,000 | USD | monthly |
| 2026-03-31 | $1,902,000 | USD | monthly |
| 2026-04-30 | $2,175,000 | USD | monthly |
| 2026-05-31 | $2,267,500 | USD | monthly |
| 2026-06-30 | $2,507,500 | USD | monthly |
| 2026-07-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-08-31 | Unavailable | USD | monthly |
| 2026-09-14 | Unavailable | USD | monthly |
Download this geography as JSON · Download the full research CSV · Read schema and methodology